Наименование услуг | Цена | |
---|---|---|
1 | Консультация | 400 руб. |
- выдача справок, профилактический осмотр | 300/500 руб. | |
- назначение медикаментозного лечения | 300 руб. | |
2 | Рентгенография | |
- снимок одного зуба | 250 руб. | |
3 | Анестезия | |
- инъекционная | 350 руб. | |
4 |
Профилактика кариеса | |
- профилактическая гигиена полости рта у детей (снятие зубных отложений пастой, полировка, фторирование) | 1000 руб. | |
- профессиональная гигиена полости рта (снятие зубных отложений ультразвуком и абразивной пастой, полировка, фторирование) |
2500 руб. |
|
- профессиональная гигиена полости рта (снятие зубных отложений ультразвуком и абразивной пастой, Air - flow, полировка, фторирование) | 3000 руб. | |
- герметизация фиссур (1 зуб) |
от 700руб. |
|
- медикаментозная обработка десневых карманов в области одного зуба с наложением лечебной пасты |
300 руб. | |
- применение фторосодержащих препаратов (1 посещение) |
350 руб. | |
- шинирование одного подвижного зуба | 1000 руб. | |
- изготовление индивидуальной каппы для домашнего отбеливания | 2500 руб. | |
- домашнее отбеливание зубов | 5000 руб. | |
5 | Лечение зубов с неосложнённым кариесом (пломбы "Уни-Филл") | |
- пломба из стеклоиномерного цемента Ketak molar | 1600 руб. | |
- цветная пломба Twinky Star | 2000 руб. | |
- пломба компомер Vitrimer | 2000 руб. | |
- светополимерные пломбы "Filtek Z-250","Estelite" | ||
а) пломба (до 1/4 площади коронки зуба) | 2000 руб. | |
б) восстановление 1/3 коронки зуба | 2400 руб. | |
в) восстановление 1/2 коронки зуба | 2600 руб. | |
д) реставрация с восстановлением формы зуба | 3500 руб. | |
- стекловолоконный штифт с фиксацией | 700 руб. | |
- внутриканальный штифт (пост) с фиксацией | 700 руб. | |
- коагуляция мягких тканей |
400 руб. | |
6 | Лечение зубов с осложнённым кариесом | |
- ампутационный метод | 1500 руб. | |
- лечение пульпита молочного зуба ампутационным методом, без постановки постоянной пломбы | 1000 руб. | |
- пломбирование канала однокорневого зуба | 2000 руб. | |
- пломбирование 2-х каналов многокорневого зуба | 2500 руб. | |
- пломбирование 3-х каналов многокорневого зуба | 3000 руб. | |
- пломбирование 4-х каналов многокорневого зуба | 3500 руб. | |
медикаментозная обработка корневых каналов (1 посещение) | ||
- 1 канал | 700 руб. | |
- 2 канала | 900 руб. | |
- 3 канала | 1000 руб. | |
наложение девитализирующей пасты | . | |
- постоянный зуб | 700 руб. | |
- молочный зуб | 500 руб | |
распломбировка 1 корневого канала | . | |
- до 10 минут | 800 руб. | |
- до 20 минут | 1200 руб. | |
- до 40 минут | 1500 руб. | |
наложения лечебной пасты Метапекс, Кальсепт | ||
- 1 корневой канал | 700 руб. | |
- 2 корневой канал | 800 руб. | |
- 3 корневой канал | 900 руб. | |
7 |
Удаление зубов | |
- "молочный" зуб с аппликационной анестезией | 500 руб. | |
- "молочный" зуб с комбинированной анестезией | 800 руб. | |
- постоянный зуб с инъекционной анестезией | 1300 руб. | |
- удаление зубов III, IV степени подвижности | 1000 руб | |
- "зуб мудрости" | 1700 руб. | |
- вскрытие абсцесса | 1000 руб. | |
- иссечение капюшона слизистой | 1000 руб. | |
8 | Протезирование полости рта |
|
несъёмное протезирование | ||
а) коронка стальная | 2000 руб. | |
б) коронка стальная с декоративным покрытием | 2300 руб. | |
в) коронка стальная с пластмассовой облицовкой | 2400 руб. | |
г) коронка стальная с пластмассовой облицовкой и декоративным покрытием | 2600 руб. | |
д) коронка пластмассовая | 2300 руб. | |
е) 1 условная единица мостового протеза | 2200 руб. | |
- литой зуб | 2200 руб. | |
- фасетка | 2400 руб. | |
- с декоративным покрытием | +300 руб. | |
ж) цельнолитая коронка | 3800 руб. | |
з) временная коронка | 900 руб. | |
и) литая вкладка | 2500 руб. | |
к) 1 условная единица метеллокерамического протеза | 6500 руб. | |
л) 1 условная единица металлопластмассового протеза | 4500 руб. | |
м) безметалловая керамическая коронка | 14000 руб. | |
н) керамический винир | 13000 руб. | |
съёмное протезирование | ||
- частичный съёмный пластиночный протез (1 зуб) | 4200 руб. | |
- частичный съёмный пластиночный протез (2 зуба) | 4700 руб. | |
- частичный съёмный пластиночный протез (6-12 зубов) | 8000 руб. | |
- частичный съёмный пластиночный протез (более 12 зубов) | 8500 руб. | |
- полный съёмный пластиночный протез (1 коррекция) | 9300 руб. | |
- армирование съёмных протезов | 1000 руб. | |
бюгельный протез | ||
- простой | 22000 руб. | |
- сложный | от 26000 руб. | |
- на двух аттачменах | 28000 руб. | |
- частичный съёмный протез, гибкий (Германия) | 27000 руб. | |
- микро-протез гибкий 1-2 зуба (Германия) | 16000 руб. | |
9 | Индивидуальная оттискная ложка | 1600 руб. |
10 | Снятие стальной коронки | 500 руб. |
11 | Снятие металлокерамической, цельнолитой коронки | 800 руб. |
12 | Фиксация стальной коронки | 600 руб. |
13 | Фиксация металлокерамической, цельнолитой коронки | 800 руб. |
14 | Адгезивный восстановительный протез | 8000 руб. |
15 | Починка протезов | |
- склеивание без снятия оттиска | 1000 руб. | |
- склеивание со снятием оттиска | 1600 руб. | |
- приваривание 1 зуба или 1 кламмера | 1000 руб. | |
- приваривание 2-х зубов или 2-х кламмеров | 1600 руб. | |
12 | Лазеротерапия (1 сеанс) | 300 руб. |
Примечание | ||
---|---|---|
1. Срок изготовления протезов от 3-х до 18-ти рабочих дней 4. Пенсионерам скидка 7% на лечение, удаление и протезирование. |
Понедельник | 9:00 - 18:00 |
Вторник | 9:00 - 18:00 |
Среда | 9:00 - 18:00 |
Четверг | 9:00 - 18:00 |
Пятница | 9:00 - 18:00 |
Суббота | 9:00 - 13:00 |
Воскресенье | выходной |